Mindray BC-780 R Auto Hematology Analyzer
- Brand: MINDRAY
- Product Code: Mindray-BC-780-R-Hematology-Analyzer
- Availability: In Stock
Mindray BC-780 R advanced automated hematology analyzer with integrated ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) testing. High-throughput 5-part differential analysis with professional-grade accuracy for large laboratories.
| Вимірювані параметри у зразку крові |
Основні параметри (42): WBC: Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% Дослідницькі параметри: 69 |
| Вимірювані параметри у зразку біологічної рідини організму | Основні параметри (7): WBC-BF Кількість лейкоцитів RBC-BF Кількість еритроцитів TC-BF # Загальна кількість ядровмістних клітин MN #, MN% Одноядерні клітини PMN #, PMN% Поліморфноядерні клітини Дослідницькі параметри (11): Eos-BF #, Eos-BF% Показники еозинофілів Neu-BF #, Neu-BF% Показники нейтрофілів LY-BF #, LY-BF% Показники лімфоцитів MO-BF #, MO -BF% Показники моноцитів HF-BF #, HF-BF% Кількість клітин з високою флуоресценцію |
| Принцип вимірювання | Метод імпедансу Метод колориметрії для вимірювання гемоглобіну Метод фотометрії для вимірювання ШОЕ Метод розсіювання і технологія аналізу клітин SF Cube (тривимірний аналіз на підставі даних про розсіювання пучка лазерного випромінювання під двома кутами та сигналів флуоресценції) для диференціації та підрахунку клітин |
| Об’єм зразка | Цільна кров – 25 мкл Цільна кров + ШОЕ – 160 мкл Режим попереднього розведення – 20 мкл |
| Продуктивність | Цільна кров – 80 т/год Попереднє розведення – 50 т/год Цільна кров + ШОЕ – 40 т/год |
| Дисплей | TFT сенсорний, 10.4 дюйми |
| Пам'ять | На 150 000 результатів |
| Принтер | Вбудований, термальний, ширина паперу 57 мм |
| Інтерфейс | Стандартний RS232 |
| Габарити (ГхШхВ) | 728 x 411 x 600 мм |
| Вага | 73 кг |
